VALOR DE OUTDOOR EM MINAS GERAIS
Os valores dos anúncios de Outdoor em Minas Gerais variam consideravelmente de acordo com a região ou cidade ou até mesmo bairro uma mesma cidade.
Placas situadas em áreas centrais próximas a grandes concentrações de pessoas tende a custar mais do que placas situadas em bairros ou acessoas a cidade.
Os principais fatores que interferem no preço do Outdoor são principalmente o custo de locação do terreno onde está instalado o painel e a exclusividade do ponto.
Abaixo valores Tabela para pontos nas principais cidades de Minas Gerais.
Valores Válidos para 2020. Período 14 dias (Bi-Semana)
Obs: Consulte-nos para receber um orçamento específico com possibilidades de negociação mais flexíveis.
Clique na cidade para consultar lista de pontos:
CIDADE | VALOR | PERÍODO |
Preço Outdoor Abaete MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Aguai MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Águas da Prata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Além do Paraíba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alfenas MG | R$ 890,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alpinópolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alterosa MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alto Jequetiba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Andrada MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araxá MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araguari MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araujo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Arcos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Azurita MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bambuí MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Barbacena MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Belo horizonte MG | R$ 1.800,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Betim MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bicas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Boa Esperança MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bom Despacho MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bom Jesus da Penha MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Borda da Mata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Botelhos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brasília de Minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brazopolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brumadinho MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cabo Verde MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cachoeira de minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Caetés MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Caldas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Camanducaia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cambuí MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Campanha MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Campestre MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Campo Belo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Campos Altos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Campos Gerais MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Candeias MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Capelinha MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Capitólio MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Carangola MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Caratinga MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Carmo Cajuru MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Carmo da cachoeira MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Carmo do Paranaíba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Carmo do rio claro MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cassia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cataguases MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Claudio MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Coimbra MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Conceição da Aparecida MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Conceição das Alagoas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Congonhas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Contagem MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Coronel Pacheco MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Corrego Fundo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cristais MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cristina MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cruzeiro da Fortaleza MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cruzilia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Divinesia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Divinópolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Dona Eusebia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Eloy mendes MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ewbank da Câmara MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Extrema MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Formiga MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Frutal MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Governador Valadares MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guanhães MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guarani MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guarda Mor MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guaricema MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guaxupé MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Guimarânia MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Heliodora MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ibiá MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Igarapé MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Iguatema MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Inconfidentes MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ipatinga MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itabirito MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itajuba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itamogi MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itapecirica MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itapeva MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itatiaçu MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itaú de minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Itaúna MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ituiutaba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Iturama MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Jacuí MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Jacutinga MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Janaúba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor João Molevade MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor João Pinheiro MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Juatuba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Juiz de fora MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lagoa da Prata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lagoa Dourada MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lagoa Formosa MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lagoa Santa MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lavras MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Leopoldina MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Lima Duarte MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Luz MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Machado MG | R$ 890,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Manhuaçu MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Maria da Fé MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Mariana MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Mariana MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Mateus Lemes MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Matozinhos MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Mercês MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Mococa MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Moema MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Monte alegre MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Monte Belo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Monte Carmelo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Monte santo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Monte Sião MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Muriaé MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Munhumirim MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Muzambinho MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Nanuque MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Nova esperança MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Nova Odessa MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Aguai MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Águas da Prata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Além do Paraíba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alfenas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alpinópolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alterosa MG | R$ 690,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Alto Jequetiba MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Andrada MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araxá MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araguari MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Araujo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Arcos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Azurita MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bambuí MG | R$ 890,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Barbacena MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Belo horizonte MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Betim MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bicas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Boa esperança MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bom despacho MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Bom jesus da penha MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Borda da mata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Botelhos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brasília de Minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brazopolis MG | R$ 890,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Brumadinho MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cabo Verde MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Cachoeira de minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Nova Resende MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Nova serrana MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Oliveira MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ourinhos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ouro fino MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ouro Preto MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Paíns MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Palma MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pará de Minas MG | R$ 890,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Paracatu MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Paraguaçu MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Paraisópolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Passos MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Patos de minas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Patrocínio MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pedro Leopoldo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Perdigão MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Perdoes MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pimenta MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pitangui MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Piumhi MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Planura MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Poço Fundo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Poços de Caldas MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pompéu MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ponte Nova MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pouso Alegre MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Prata MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Pratápolis MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Presidente Olegario MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Ribeirão das Neves MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Rio Casca MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Rio Manço MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Preço Outdoor Rio Novo MG | R$ 790,00 | Bissemana |
Compartilhar: