Busque por pontos
Minas Gerais
PONTOS DE MOBILIáRIO URBANO - MINAS GERAIS
90 pontos encontrados
JUIZ DE FORA | 0,00 x 0,00 M
Conhecer mais detalhesVIA EXPRESSA DE CONTAGEM, 4269 - FACE B | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 298 - FACE B | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesVIA EXPRESSA DE CONTAGEM, 4514 - FACE B | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 298 - FACE A | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 1759, EM FRENTE AO CORREIOS - FACE EXTERNA | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. OLÍMPIO GARCIA, 1026 - FACE B | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. OLÍMPIO GARCIA, 1026 - FACE A | 1,20 x 1,75 M
Conhecer mais detalhesR. PEDRO BICALHO, ROTATÓRIA EM FRENTE À VALENET, PRAÇA DO CONTORNO, PRÓX. SICOOB, SENTIDO AV. CASTELO BRANCO | 2X1M
Conhecer mais detalhesAV. GETÚLIO VARGAS, EM FRENTE A DROGARIAS PACHECO | 2X1M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA - SENTIDO JK (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA - SENTIDO NOVO ELDORADO (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS - AO LADO DA DROGARIA ARAUJO - SENTIDO RIACHO DAS PEDRAS(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV FRANCISCO FIRMO DE MATOS - AO LADO DA DROGARIA ARAUJO - SENTIDO JARDIM CALIFORNIA(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - PRAÇA RAIMUNDA - RUA MAGELA PRAÇA RAIMUNDA - SENTIDO JK - AO LADO DA ITAMARATI AUTOMÓVEIS (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - PRAÇA RAIMUNDA - RUA MAGELA PRAÇA RAIMUNDA - SENTIDO SANTA CRUZ INDUSTRIAL - AO LADO DA ITAMARATI AUTOMÓVEIS (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV JAIR RODRIGUES VALE - AO LADO DO IMPÉRIO DA RAÇÃO - SENTIDO SANTA CRUZ INDUSTRIAL(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV JAIR RODRIGUES VALE - AO LADO DO IMPÉRIO DA RAÇÃO - SENTIDO INCONFIDENTES(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV GENERAL DAVID SARNOFF - AO LADO DA VISTA HOTÉIS - SENTIDO INCONFIDENTES(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV GENERAL DAVID SARNOFF - AO LADO DA VISTA HOTÉIS - SENTIDO VÍRGINIA(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A AV JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA - AO LADO DA CAIXA - SENTIDO NOVO ELDORADO(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA - AO LADO DA CAIXA - SENTIDO JK(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV GENERAL DAVID SARNOFF - PRÓXIMO AO BELGO ARAMES(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV GENERAL DAVID SARNOFF - PRÓXIMO AO BELGO ARAMES | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV GENERAL DAVID SARNOFF - AO LADO DA POLICIA MILITAR - PRÓXIMO AO SAM'S CLUB(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV GENERAL DAVID SARNOFF - AO LADO DA POLICIA MILITAR - PRÓXIMO AO SAM'S CLUB(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE B - AV BABITA CAMARGOS - AO LADO DO BANCO ITAÚ - PRÓXIMO A CONCESSIONÁRIA REAUTO VOLKSWAGEN(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesFACE A - AV BABITA CAMARGOS - AO LADO DO BANCO ITAÚ - PRÓXIMO A CONCESSIONÁRIA REAUTO VOLKSWAGEN(RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 7500 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 7535 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 7535 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 500 - FACE B (RELÓGIO ESTATICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 500 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 411 - FACE B 1,2 | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 411 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA FERNÃO DIAS, 22 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRODOVIA FERNÃO DIAS, 22 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 15 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 15 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesPRAÇA LOUIS ENSCH, 5000 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesPRAÇA LOUIS ENSCH, 5000 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRUA DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA, 205 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRUA DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA, 205 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. BABITA CAMARGOS, 1695 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. BABITA CAMARGOS, 1695 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRUA OSÓRIO DE MORAIS, 600 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesRUA OSÓRIO DE MORAIS, 600 - FACE A (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhesAV. CARDEAL EUGÊNIO PACELLI, 2080 - FACE B (RELÓGIO ESTÁTICO) | 1,20 X 1,75 M
Conhecer mais detalhes